Работаем: с 9:00 до 21:00
Сестрорецк и окрестности
Наша компания осуществит ремонт холодильника недорого в Сестрорецке в удобное для Вас время! Возможен срочный выезд мастера в течение часа. В 80% случаев выявляем причину после звонка.
Приемлемые цены на ремонт холодильников на дому в Сестрорецке, которые установила наша компания, позволяют каждому нашему клиенту существенно сэкономить на ремонтных работах.
Обращайтесь к нам, у нас самые лучшие цены на ремонт холодильников на дому в Сестрорецке! Мастер выезжает в течение часа! Официальная гарантия на услуги предоставляется.
Название | Цена |
Не холодит | |
✅ Замена вентилятора | от 2002 р. |
✅ Ремонт компрессора холодильника в Сестрорецке | от 3007 р. |
✅ Замена капиллярной трубки в Сестрорецке | от 2003 р. |
✅ Ремонт терморегулятора в Сестрорецке | от 3005 р. |
✅ Засор в системе | от 2005 р. |
✅ Эл. модуль | от 2002 р. |
✅ Утечка фреона | от 1806 р. |
✅ Реле | от 2507 р. |
✅ Заправка фреона | от 1500 р. |
Название | Цена |
Гремит | |
✅ Ремонт и замена термодатчика холодильника в Сестрорецке | от 2000 р. |
✅ Компрессор | от 3000 р. |
✅ Терморегулятор | от 3004 р. |
✅ Эл. модуль | от 2007 р. |
✅ Замена вентилятора холодильника | от 2008 р. |
Название | Цена |
Дополнительно: | |
✅ Чистка ХД в Сестрорецке | от 1505 р. |
✅ Замена контура холодильника в Сестрорецке | от 2008 р. |
✅ Перевеска дверей холодильника | от 2004 р. |
Название | Цена |
Перемораживает | |
✅ Клапан переключения | от 2005 р. |
✅ Уплотнитель | от 1002 р. |
✅ Засор дренажа холодильника | от 1504 р. |
✅ Термодатчик | от 2007 р. |
✅ Терморегулятор | от 3009 р. |
Название | Цена |
Щелкает | |
✅ Ремонт термостата в Сестрорецке | от 1505 р. |
✅ Крепление компрессора | от 1505 р. |
✅ Сломалось пускозащитное реле | от 2006 р. |
✅ Ремонт компрессора холодильника | от 3004 р. |
Название | Цена |
✅ Замена терморегулятора | от 1300 р. |
✅ Заправка фреона | от 1401 р. |
✅ Устранение засора | от 1408 р. |
✅ Замена датчика температуры | от 1104 р. |
✅ Замена мотора | от 1109 р. |
✅ Ремонт модуля управления | от 909 р. |
✅ Замена мотора | от 1105 р. |
✅ Замена мотора-компрессора | от 1305 р. |
✅ Замена уплотнителя | от 907 р. |
✅ Прочистка дренажного отверстия в Сестрорецке | от 1103 р. |
✅ Ремонт петель | от 904 р. |
✅ Замена термостата в Сестрорецке | от 906 р. |
Название | Цена |
Не включается | |
✅ Компрессор | от 3004 р. |
✅ Реле | от 2509 р. |
✅ Контакты всей электросхемы | от 3003 р. |
✅ Эл. модуль | от 2001 р. |
✅ Терморегулятор | от 3000 р. |
Вы можете оплатить ремонт холодильников в Сестрорецке любым удобным для Вас методом:
Банковская карта
Оплата наличными
Оплата онлайн
Безналичный расчёт